[总体数据] [详细记录] [年统计] [月统计] [周统计] [日统计] [来路统计] [页面统计] [软件统计] |
所有年统计 | ||
月份 |
访问人数 |
比例图-报表 |
一月 | 281 | 5.7% |
二月 | 248 | 5.03% |
三月 | 325 | 6.59% |
四月 | 331 | 6.71% |
五月 | 300 | 6.08% |
六月 | 364 | 7.38% |
七月 | 415 | 8.41% |
八月 | 496 | 10.05% |
九月 | 405 | 8.21% |
十月 | 338 | 6.85% |
十一月 | 243 | 4.93% |
十二月 | 1187 | 24.06% |
总访问人数:4933 今年统计 |