[总体数据] [详细记录] [年统计] [月统计] [周统计] [日统计] [来路统计] [页面统计] [软件统计] |
所有日统计 | ||
时间 |
访问人数 |
比例图-报表 |
1 | 234 | 4.74% |
2 | 213 | 4.32% |
3 | 226 | 4.58% |
4 | 214 | 4.34% |
5 | 238 | 4.82% |
6 | 240 | 4.87% |
7 | 188 | 3.81% |
8 | 216 | 4.38% |
9 | 207 | 4.2% |
10 | 213 | 4.32% |
11 | 166 | 3.37% |
12 | 226 | 4.58% |
13 | 181 | 3.67% |
14 | 231 | 4.68% |
15 | 213 | 4.32% |
16 | 208 | 4.22% |
17 | 230 | 4.66% |
18 | 212 | 4.3% |
19 | 176 | 3.57% |
20 | 188 | 3.81% |
21 | 185 | 3.75% |
22 | 189 | 3.83% |
23 | 160 | 3.24% |
24 | 0 | 0% |
总访问人数:4754 今日统计 |